SUPERBE MATINÉE  POUR LES MARCHEURS 
CHATEL NORDIC 86

Les Chemins du Cloître dimanche 18 mars

Belle matinée à Lencloître ou de nombreux sportifs sont présents. En ce qui nous concerne, nous sommes 30 pour la marche nordique chronométrée ou non, voir sans bâton en mode rando.



Il est à noter l'excellent accueil de nos amis du club organisateur Lencloître Jogging Club 86 (LJC 86). Il est à recommander pour l'année prochain pour nos marcheurs chrono de prévoir le certificat médical indiquant la non contre indication à la marche nordique en compétition. Le parcours est bien fléché, sécurisé, sans grosse difficulté dans son ensemble. Les ravitaillements à mi-parcours et à l'arrivée sont parfaits.

Nos marcheurs chrono ont donné le meilleur d'eux mêmes obtenant d'excellents classements :

Class. Doss. Nom Prénom Sexe Catégorie Licence Club Temps Officiel Vit Moy Ecart
La MARCHE NORDIQUE

4. 680 SEGUIN, Dominique M (4.) V2M (1.) 1771459 chatel nordic 86 1:27:25 10.2 +00:01:13.00
5. 671 MARTIN, JEAN-CLAUDE M (5.) V1M (1.) Chatel Nordic 86 1:28:09 10.2 +00:01:57.00
6. 707 SENECHAUD, André M (6.) V3M (4.) chatel nordic 86 1:28:10 10.2 +00:01:58.00
13. 705 TARIS, Jean M (13.) V3M (9.) chatel nordic 86 1:34:15 9.5 +00:08:03.00
15. 704 PORCHEL, Jeanine F (1.) V3F (1.) chatel nordic 86 1:35:44 9.4 -
18. 717 DUBOIS LAMBERT, Nathalie F (3.) V1F (1.) chatel nordic 86 1:36:04 9.3 +00:00:20.00
24. 714 MERLE, Emmanuelle F (7.) V1F (2.) 1:39:28 9.0 +00:03:44.00
25. 713 MERLE, Audrey F (8.) SeF (1.) chatel nordic 86 1:39:29 9.0 +00:03:45.00
29. 710 LEFEBVRE, Sylvie F (10.) V2F (2.) chatel nordic 86 1:41:14 8.8 +00:05:30.00
30. 706 SENECHAUD, Françoise F (11.) V3F (6.) chatel nordic 86 1:43:08 8.7 +00:07:24.00
39. 676 RICHARD, AGNÈS F (19.) V3F (9.) 2008571 chatelnordic86 1:59:46 7.5 +00:24:02.00

Deux féminines de Chatel Nordic 86 font un podium 1ère Féminine Jeanine et 3ème Nathalie.

Félicitations à toutes et tous.



Nos marcheurs non chrono avec ou sans bâtons sont aussi à féliciter car ils ont fait le même parcours, sans pression, rapide également à plus de 6 km/h ce qui n'est pas rien, vu le kilométrage et les quelques montées. 

Nous avions au départ et à l'arrivée nos coach Alain pour nous encourager et nous féliciter pour l'effort réaliser, chacun à son niveau et ses possibilités du jour.

Merci à nos marcheurs nordiques de Lencloître pour cette superbe matinée.



Commentaires